泓明科技股有限公司

we   create , as your  wish      堅持創造,如您所願
首頁產品目錄公司簡介經銷夥伴線上購物車Q&A討論區
首頁 > 技術與服務 > 國際運費查詢 > United Parcel Service Inc. 運費列表
Homytech for homy life
技術與服務
填寫保固回函卡
產品評價
防傾王各車主使用心得
技術文獻
退換貨說明事項
國際運費查詢
公制英制單位換算表
技術術語表
實用網站連結
常用單位一覽表
國際運費查詢 - United Parcel Service Inc. 運費列表

 

地區代號表 】

各國家第一個字母 搜尋

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

目的地國家 出口   進口
全球特急快遞+ 全球快遞+++ 全球藍色捷運 全球特急快遞++ 全球快遞 全球藍色捷運  
Albania - 9 - - - -  
Algeria  - 9 - - - -  
American Samoa - 8 - - - -  
Andorra  - 7 7 - - -  
Angola  - 9 - - - -  
Anguilla - 8 - - 12 -  
Antigua and Barbuda - 8 - - 12 -  
Argentina * - 8 8 - 12 12  
Armenia * - 8 - - 9 -  
Aruba - 8 - - 12 -  
Australia * - 4 - - 5 -  
Austria *  7 7 7 - 10 10  
Azerbaijan - 8 - - 10 -  
Azores (Portugal) * - 7 - - 11 11 - GO TOP -
Bahamas * - 8 - - 12 -  
Bahrain - 8 - - 11 -  
Bangladesh * - 8 - - 6 -  
Barbados - 8 - - 12 -  
Barbuda (Antigua) - 8 - - 12 -  
Belarus/Byelorussia * - 8 - - 10 -  
Belgium  - 6 6 - 8 8  
Belize - 8 - - - -  
Benin - 9 - - 9 -  
Bermuda - 8 - - 12 -  
Bolivia * - 8 - - 10 -  
Bonaire (Netherlands Antilles) - 8 - - 12 -  
Bosnia  - 8 - - 12 -  
Botswana - 9 - - - -  
Brazil * - 8 8 - 12 12  
British Virgin Islands  - 8 - - 12 -  
Brunei * - 3 - - 6 -  
Bulgaria * - 8 - - 11 -  
Burkina Faso - 9 - - - -  
Burundi - 9 - - - - - GO TOP -
Cambodia * - 8 - - 6 -  
Cameroon - 9 - - 12 -  
Canada *  5 5 5 - 7 7  
Canary Islands *  - 6 - - 11 -  
Cape Verde - 9 - - - -  
Cayman Islands - 8 - - 12 -  
Central African Republic - 9 - - - -  
Chad - 9 - - - -  
Channel Islands   - 7 7 - 12 12  
Chile * - 8 8 - 12 12  
China , People's Republic of * - 2 2 - 2 2  
Colombia * - 8 8 - 12 12  
Congo - 9 - - - -  
Cook Islands - 8 - - - -  
Costa Rica - 8 8 - 12 12  
Cote d'lvoire (Ivory Coast) - 9 - - 12 -  
Croatia * - 8 - - 12 -  
Curacao (Netherlands Antilles) - 8 - - 12 -  
Cyprus - 8 - - 12 -  
Czech Republic * - 8 8 - 12 12 - GO TOP -
Denmark *  7 7 7 - 10 10  
Djibouti - 9 - - - -  
Dominica - 8 - - 12 -  
Dominican Republic * - 8 8 - 12 12 - GO TOP -
Ecuador * - 8 8 - 12 12  
Egypt - 8 - - 12 -  
El Salvador - 8 8   - 12 12  
England (United Kingdom) * - 6 6   - 9 9  
Equatorial Guinea - 9 -   - - -  
Eritrea - 9 -   - - -  
Estonia - 8 -   - 11 -  
Ethiopia - 9 -   - 12 - - GO TOP -
Faeroe Islands * - 7 -   - - -  
Fiji   - 8 -   - 6 -  
Finland *  - 7 7   - 10 10  
France *  6 6 6   - 10 10  
French Guiana - 8 -   - - -  
French Polynesia - 8 -   - 6 - - GO TOP -
Gabon - 9 -   - - -  
Gambia - 9 -   - - -  
Georgia * - 9 -   - 10 -  
Germany *  6 6 6   - 8 8  
Ghana - 9 -   - 12 -  
Gibraltar - 8 -   - 12 -  
Greece * - 8 -   - 9 -  
Greenland * - 7 -   - - -  
Grenada - 8 -   - 12 -  
Guadeloupe - 8 -   - 12 -  
Guam - 7 -   - 6 -  
Guatemala * - 8 8   - 12 12  
Guinea - 9 -   - - -  
Guinea-Bissau - 9 -   - - -  
Guyana * - 8 -   - 12 - - GO TOP -
Haiti * - 8 -   - 12 -  
Holland (Netherlands) * - 6 6   - 9 9  
Honduras * - 8 8   - 12 12  
Hong Kong  1 1 1   1 1 1  
Hungary * - 8 8   - 11 11 - GO TOP -
Iceland - 8 -   - 10 -  
India * - 4 -   - 3 -  
Indonesia * - 3 -   - 6 -  
Ireland, Republic of  7 7 7   - 9 9  
Israel - 9 -   - 11 -  
Italy *  6 6 6   - 10 10  
Ivory Coast (Cote d'lvoire) - 9 -   - 12 - - GO TOP -
Jamaica * - 9 -   - 12 -  
Japan *   - 2 2   5 5 5  
Jordan - 9 -   - 11 - - GO TOP -
Kazakhstan * - 8 -   - 12 -  
Kenya - 9 -   - 12 -  
Kirghizia (Formerly Kyrgyzstan) - 9 -   - 12 -  
Kiribati - 8 -   - - -  
Korea, South - 3 3   4 4 4  
Kosrae (Micronesia, Federated States of) - 8 -   - - -  
Kuwait - 8 -   - 12 - - GO TOP -
Laos - 8 -   - 6 -  
Latvia - 8 -   - 12 -  
Lebanon - 9 -   - 12 -  
Lesotho - 9 -   - - -  
Liberia  - 9 -   - - -  
Liechtenstein  - 7 7   - 10 10  
Lithuania - 8 -   - 10 -  
Luxembourg  6 6 6   - 10 10 - GO TOP -
Macau - 3 -   - 1 -  
Macedonia - 9 -   - 12 -  
Madagascar - 9 -   - 12 -  
Madeira (Portugal) * - 7 -   - 11 11  
Malawi - 9 -   - - -  
Malaysia * - 3 3   - 3 3  
Maldives - 8 -   - - -  
Mali  - 9 -   - - -  
Malta - 8 -   - 12 -  
Marshall Islands - 8 -   - - -  
Martinique - 8 -   - 12 -  
Mauritania - 9 -   - 12 -  
Mauritius - 9 -   - 12 -  
Mexico *  - 5 5   - 7 7  
Micronesia, Federated States of  - 8 -   - - -  
Moldova * - 9 -   - 10 -  
Monaco - 6 6   - 10 10  
Mongolia - 8 -   - 12 -  
Montserrat - 8 -   - 12 -  
Morocco - 9 -   - 12 -  
Mozambique - 9 -   - - - - GO TOP -
Namibia - 9 -   - - -  
Nepal * - 8 -   - 6 -  
Netherlands (Holland) * 6 6 6   - 9 9  
Netherlands Antilles - 8 -   - 12 -  
New Caledonia - 8 -   - 6 -  
New Zealand * - 4 -   - 5 -  
Nicaragua - 9 9   - 12 12  
Niger - 9 -   - - -  
Nigeria - 9 -   - 12 -  
Norfolk Island * - 4 -   - - -  
Northern Ireland *      (United Kingdom) - 6 6   - 9 9  
Northern Mariana Islands * - 8 -   - 6 -  
Norway *  - 7 7   - 10 10 - GO TOP -
Oman - 8 -   - 12 -  
Pakistan * - 8 -   - 9 -  
Palau - 8 -   - - -  
Panama * - 8 8   - 12 12  
Papua New Guinea - 8 -   - - -  
Paraguay * - 9 -   - 12 -  
Peru * - 9 9   - 12 12  
Philippines * 3 3 3   3 3 3  
Poland * - 8 8   - 11 11  
Ponape (Micronesia, Federated States of ) - 8 -   - - -  
Portugal *  7 7 7   - 11 11  
Puerto Rico *  - 5 5   - 7 7 - GO TOP -
Qatar - 8 -   - 12 -  
Reunion Island - 9 -   - 12 -  
Romania * - 8 -   - 10 -  
Rota * (Northern Mariana Islands) - 8 -   - 6 -  
Russia * - 8 -   - 12 -  
Rwanda - 9 -   - - - - GO TOP -
Saba (Netherlands Antilles) - 8 -   - 12 -  
Saipan (Northern Mariana Islands) - 8 -   - 6 -  
San Marino - 6 6   - 9 9  
Saudi Arabia - 8 -   - 12 -  
Scotland (United Kingdom) * - 6 6   - 9 9  
Senegal - 9 -   - 12 -  
Seychelles - 9 -   - - -  
Sierra Leone - 9 -   - - -  
Singapore* 3 3 3   3 3 3  
Slovakia * - 8 8   - 12 12  
Slovenia - 8 -   - 12 -  
Solomon Islands - 8 -   - - -  
South Africa - 8 -   - 10 -  
Spain *  6 6 6   - 11 11  
Sri Lanka * - 8 -   - 6 -  
St. Barthelemy (Guadeloupe) - 8 -   - 12 -  
St. Christopher (St. Kitts) - 9 -   - 12 -  
St. Croix (U.S. Virgin Islands) - 8 -   - 12 -  
St. Eustatius (Netherlands Antilles) - 8 -   - 12 -  
St. John (U.S. Virgin Islands) - 8 -   - 12 -  
St. Kitts and Nevis  - 9 -   - 12 -  
St. Lucia - 8 -   - 12 -  
St. Maarten (Netherlands Antilles) - 8 -   - 12 -  
St. Martin (Guadeloupe) - 8 -   - 12 -  
St. Thomas (U.S. Virgin Islands) - 8 -   - 12 -  
St. Vincent and the Grenadines - 9 -   - 12 -  
Suriname - 8 -   - 12 -  
Swaziland - 9 -   - - -  
Sweden * 7 7 7   - 10 10  
Switzerland   7 7 7   - 10 10  
Syria - 9 -   - 12 - - GO TOP -
Tahiti (French Polynesia) - 8 -   - 6 -  
Tajikistan * - 8 -   - 12 -  
Tanzania - 9 -   - 12 -  
Thailand * - 3 3   - 3 3  
Tinian * (Northern Mariana Islands) - 8 -   - 6 -  
Togo - 9 -   - 9 -  
Tonga - 8 -   - - -  
Tortola (British Virgin Islands)  - 8 -   - 12 -  
Trinidad and Tobago * - 9 -   - 12 -  
Truk (Micronesia, Federated States of)  - 8 -   - - -  
Tunisia - 9 -   - - -  
Turkey * - 8 8   - 11 11  
Turkmenistan - 8 -   - 12 -  
Turks and Caicos Islands - 8 -   - 12 -  
Tuvalu - 8 -   - - - - GO TOP -
U.S. Virgin Islands - 8 -   - 12 -  
Uganda - 9 -   - 12 -  
Ukraine * - 8 -   - 12 -  
Union Islands (St. Vincent and the Grenadines) - 9 -   - 12 -  
United Arab Emirates - 8 -   - 12 -  
United Kingdom *  - 6 6   - 9 9  
United States   5 5 5   - 7 7  
Uruguay * - 9 -   - 11 -  
Uzbekistan - 8 -   - 10 - - GO TOP -
Vanuatu - 8 -   - - -  
Venezuela * - 8 8   - 12 12  
Vietnam * - 4 -   - 6 -  
Virgin Gorda (British Virgin Islands) - 8 -   - 12 -  
Wales (United Kingdom) * - 6 6   - 9 9  
Wallis and Futuna Islands - 8 -   - - -  
Western Samoa - 8 -   - 6 -  
Yap (Micronesia, Federated States of) - 8 -   - - -  
Yemen, Republic of - 9 -   - 12 -  
Yugoslavia - 9 -   - 11 -  
Zaire - 9 -   - - -  
Zambia - 9 -   - 12 -  
Zimbabwe - 9 -   - 12 -  

- go top -

 

 

 

UPS 全球文件出口費率表 】

EXPRESS SERVICE  ( 費率以新台幣計算 )

Zone 1  Zone 2  Zone 3  Zone 4  Zone 5  Zone 6  Zone 7  Zone 8  Zone 9

國家 香港  
  Zone 01 5%稅金 燃料稅12% 小計
每個UPS文件袋 560 28 71 659
         
文件(非以UPS文件袋包裝的文件)      
重量(kg)* Zone 01 5%稅金 燃料稅12% 小計
0.5 560 28 71 659
1.0 780 39 98 917
1.5 1000 50 126 1176
2.0 1220 61 154 1435
2.5 1440 72 181 1693
3.0 1660 83 209 1952
3.5 1880 94 237 2211
4.0 2100 105 265 2470
4.5 2320 116 292 2728
5.0 2540 127 320 2987
    - GO BACK -    
國家 日本*      
  Zone 02 5%稅金 燃料稅12% 小計
每個UPS文件袋 610 31 77 717
         
文件(非以UPS文件袋包裝的文件)      
重量(kg)* Zone 02 5%稅金 燃料稅12% 小計
0.5 610 31 77 717
1.0 885 44 112 1041
1.5 1160 58 146 1364
2.0 1435 72 181 1688
2.5 1710 86 215 2011
3.0 1975 99 249 2323
3.5 2240 112 282 2634
4.0 2505 125 316 2946
4.5 2770 139 349 3258
5.0 3035 152 382 3569
    - GO BACK -    
國家 大陸*      
  Zone 02 5%稅金 燃料稅12% 小計
每個UPS文件袋 610 31 77 717
         
文件(非以UPS文件袋包裝的文件)      
重量(kg)* Zone 02 5%稅金 燃料稅12% 小計
0.5 610 31 77 717
1.0 885 44 112 1041
1.5 1160 58 146 1364
2.0 1435 72 181 1688
2.5 1710 86 215 2011
3.0 1975 99 249 2323
3.5 2240 112 282 2634
4.0 2505 125 316 2946
4.5 2770 139 349 3258
5.0 3035 152 382 3569
    - GO BACK -    
國家 韓國 馬來西亞* 菲律賓* 新加坡*
  泰國*      
  Zone 03 5%稅金 燃料稅12% 小計
每個UPS文件袋 610 31 77 717
         
文件(非以UPS文件袋包裝的文件)      
重量(kg)* Zone 03 5%稅金 燃料稅12% 小計
0.5 610 31 77 717
1.0 885 44 112 1041
1.5 1160 58 146 1364
2.0 1435 72 181 1688
2.5 1710 86 215 2011
3.0 1975 99 249 2323
3.5 2240 112 282 2634
4.0 2505 125 316 2946
4.5 2770 139 349 3258
5.0 3035 152 382 3569
    - GO BACK -    
國家 澳洲* 印度* 紐西蘭* 越南*
  Zone 04 5%稅金 燃料稅12% 小計
每個UPS文件袋 760 38 96 894
         
文件(非以UPS文件袋包裝的文件)      
重量(kg)* Zone 04 5%稅金 燃料稅12% 小計
0.5 760 38 96 894
1.0 1110 56 140 1305
1.5 1460 73 184 1717
2.0 1810 91 228 2129
2.5 2160 108 272 2540
3.0 2510 126 316 2952
3.5 2860 143 360 3363
4.0 3210 161 404 3775
4.5 3560 178 449 4187
5.0 3910 196 493 4598
    - GO BACK -    
國家 加拿大* 墨西哥* 美國  
  Zone 05 5%稅金 燃料稅12% 小計
每個UPS文件袋 660 33 83 776
         
文件(非以UPS文件袋包裝的文件)      
重量(kg)* Zone 05 5%稅金 燃料稅12% 小計
0.5 750 38 95 882
1.0 1060 53 134 1247
1.5 1370 69 173 1611
2.0 1680 84 212 1976
2.5 1990 100 251 2340
3.0 2320 116 292 2728
3.5 2650 133 334 3116
4.0 2980 149 375 3504
4.5 3310 166 417 3893
5.0 3640 182 459 4281
    - GO BACK -    
國家 比利時 英國* 法國* 德國*
  荷蘭* 義大利* 盧森堡 西班牙*
  Zone 06 5%稅金 燃料稅12% 小計
每個UPS文件袋 900 45 113 1058
         
文件(非以UPS文件袋包裝的文件)      
重量(kg)* Zone 06 5%稅金 燃料稅12% 小計
0.5 900 45 113 1058
1.0 1320 66 166 1552
1.5 1740 87 219 2046
2.0 2160 108 272 2540
2.5 2580 129 325 3034
3.0 3010 151 379 3540
3.5 3440 172 433 4045
4.0 3870 194 488 4551
4.5 4300 215 542 5057
5.0 4740 237 597 5574
    - GO BACK -    
國家 奧地利* 丹麥* 芬蘭* 愛爾蘭
  挪威* 葡萄牙* 瑞典* 瑞士
  Zone 07 5%稅金 燃料稅12% 小計
每個UPS文件袋 1200 60 151 1411
         
文件(非以UPS文件袋包裝的文件)      
重量(kg)* Zone 07 5%稅金 燃料稅12% 小計
0.5 1200 60 151 1411
1.0 1620 81 204 1905
1.5 2040 102 257 2399
2.0 2460 123 310 2893
2.5 2880 144 363 3387
3.0 3300 165 416 3881
3.5 3720 186 469 4375
4.0 4140 207 522 4869
4.5 4560 228 575 5363
5.0 4980 249 627 5856
    - GO BACK -    
國家 阿根廷* 巴西* 智利* 委內瑞拉*
  南非 斯里蘭卡* 沙烏地阿拉伯 土耳其*
  Zone 08 5%稅金 燃料稅12% 小計
每個UPS文件袋 1400 70 176 1646
         
文件(非以UPS文件袋包裝的文件)      
重量(kg)* Zone 08 5%稅金 燃料稅12% 小計
0.5 1400 70 176 1646
1.0 2100 105 265 2470
1.5 2800 140 353 3293
2.0 3500 175 441 4116
2.5 4200 210 529 4939
3.0 4770 239 601 5610
3.5 5340 267 673 6280
4.0 5910 296 745 6950
4.5 6480 324 816 7620
5.0 7050 353 888 8291
    - GO BACK -    
國家 以色列 黎巴嫩 賴比瑞亞 尼加拉瓜
  奈及利亞 巴拉圭 葉門 薩伊
  Zone 09 5%稅金 燃料稅12% 小計
每個UPS文件袋 1580 79 199 1858
         
文件(非以UPS文件袋包裝的文件)      
重量(kg)* Zone 09 5%稅金 燃料稅12% 小計
0.5 1580 79 199 1858
1.0 2330 117 294 2740
1.5 3080 154 388 3622
2.0 3830 192 483 4504
2.5 4580 229 577 5386
3.0 5130 257 646 6033
3.5 5680 284 716 6680
4.0 6230 312 785 7326
4.5 6780 339 854 7973
5.0 7330 367 924 8620
    - GO BACK -    

*** 注意事項 ***

1. 部份國家有分都市及偏遠區(有註明 * 的國家) 偏遠區將加收偏遠區運費, 每公斤為 NT $ 15.00 基本費為 NT $ 620.00

2. 附加燃料費每月會波動,此處以 95年 2月份 12% 為例計算

- go top -

 

 

 

UPS 全球包裹出口費率表

EXPRESS SERVICE  ( 費率以新台幣計算 )

Zone 1&2  Zone 2&3  Zone 4&5  Zone 6&7  Zone 8&9

  Zone 01 Zone 02
 
國家
香港 5%稅金 燃料稅

12%

小計 大陸* 5%稅金 燃料稅

12%

小計
重量                
0.5 1,420 71 179 1,670 1,460 73 184 1,717
1.0 1,645 82 207 1,935 1,690 85 213 1,987
1.5 1,870 94 236 2,199 1,900 95 239 2,234
2.0 2,030 102 256 2,387 2,050 103 258 2,411
2.5 2,190 110 276 2,575 2,200 110 277 2,587
3.0 2,330 117 294 2,740 2,360 118 297 2,775
3.5 2,470 124 311 2,905 2,520 126 318 2,964
4.0 2,610 131 329 3,069 2,680 134 338 3,152
4.5 2,750 138 347 3,234 2,860 143 360 3,363
5.0 2,890 145 364 3,399 3,040 152 383 3,575
5.5 3,050 153 384 3,587 3,220 161 406 3,787
6.0 3,210 161 404 3,775 3,400 170 428 3,998
6.5 3,370 169 425 3,963 3,580 179 451 4,210
7.0 3,530 177 445 4,151 3,760 188 474 4,422
7.5 3,690 185 465 4,339 3,940 197 496 4,633
8.0 3,830 192 483 4,504 4,080 204 514 4,798
8.5 3,970 199 500 4,669 4,220 211 532 4,963
9.0 4,110 206 518 4,833 4,360 218 549 5,127
9.5 4,250 213 536 4,998 4,500 225 567 5,292
10.0 4,390 220 553 5,163 4,640 232 585 5,457
10.5 4,505 225 568 5,298 4,750 238 599 5,586
11.0 4,620 231 582 5,433 4,860 243 612 5,715
11.5 4,735 237 597 5,568 4,970 249 626 5,845
12.0 4,850 243 611 5,704 5,080 254 640 5,974
12.5 4,965 248 626 5,839 5,190 260 654 6,103
13.0 5,040 252 635 5,927 5,270 264 664 6,198
13.5 5,115 256 644 6,015 5,350 268 674 6,292
14.0 5,190 260 654 6,103 5,430 272 684 6,386
14.5 5,265 263 663 6,192 5,510 276 694 6,480
15.0 5,340 267 673 6,280 5,590 280 704 6,574
15.5 5,400 270 680 6,350 5,670 284 714 6,668
16.0 5,460 273 688 6,421 5,750 288 725 6,762
16.5 5,520 276 696 6,492 5,830 292 735 6,856
17.0 5,580 279 703 6,562 5,910 296 745 6,950
17.5 5,640 282 711 6,633 5,990 300 755 7,044
18.0 5,715 286 720 6,721 6,090 305 767 7,162
18.5 5,790 290 730 6,809 6,190 310 780 7,279
19.0 5,865 293 739 6,897 6,290 315 793 7,397
19.5 5,940 297 748 6,985 6,390 320 805 7,515
20.0 6,015 301 758 7,074 6,490 325 818 7,632
21.0 6,135 307 773 7,215 6,550 328 825 7,703
22.0 6,255 313 788 7,356 6,610 331 833 7,773
23.0 6,375 319 803 7,497 6,670 334 840 7,844
24.0 6,495 325 818 7,638 6,745 337 850 7,932
25.0 6,615 331 833 7,779 6,845 342 862 8,050
26.0 6,785 339 855 7,979 7,045 352 888 8,285
27.0 6,955 348 876 8,179 7,245 362 913 8,520
28.0 7,125 356 898 8,379 7,445 372 938 8,755
29.0 7,295 365 919 8,579 7,645 382 963 8,991
30.0 7,465 373 941 8,779 7,845 392 988 9,226
31.0 7,700 385 970 9,055 8,095 405 1,020 9,520
32.0 7,935 397 1,000 9,332 8,345 417 1,051 9,814
33.0 8,170 409 1,029 9,608 8,595 430 1,083 10,108
34.0 8,405 420 1,059 9,884 8,845 442 1,114 10,402
35.0 8,640 432 1,089 10,161 9,095 455 1,146 10,696
36.0 8,875 444 1,118 10,437 9,300 465 1,172 10,937
37.0 9,110 456 1,148 10,713 9,505 475 1,198 11,178
38.0 9,345 467 1,177 10,990 9,710 486 1,223 11,419
39.0 9,580 479 1,207 11,266 9,915 496 1,249 11,660
40.0 9,815 491 1,237 11,542 10,120 506 1,275 11,901
41.0 10,020 501 1,263 11,784 10,305 515 1,298 12,119
42.0 10,225 511 1,288 12,025 10,490 525 1,322 12,336
43.0 10,430 522 1,314 12,266 10,675 534 1,345 12,554
44.0 10,635 532 1,340 12,507 10,860 543 1,368 12,771
45.0 10,840 542 1,366 12,748 11,045 552 1,392 12,989
46.0 11,025 551 1,389 12,965 11,220 561 1,414 13,195
47.0 11,210 561 1,412 13,183 11,395 570 1,436 13,401
48.0 11,395 570 1,436 13,401 11,570 579 1,458 13,606
49.0 11,580 579 1,459 13,618 11,745 587 1,480 13,812
50.0 11,765 588 1,482 13,836 11,920 596 1,502 14,018
51.0 11,975 599 1,509 14,083 12,155 608 1,532 14,294
52.0 12,185 609 1,535 14,330 12,390 620 1,561 14,571
53.0 12,395 620 1,562 14,577 12,625 631 1,591 14,847
54.0 12,605 630 1,588 14,823 12,860 643 1,620 15,123
55.0 12,815 641 1,615 15,070 13,095 655 1,650 15,400
56.0 13,025 651 1,641 15,317 13,330 667 1,680 15,676
57.0 13,235 662 1,668 15,564 13,565 678 1,709 15,952
58.0 13,445 672 1,694 15,811 13,800 690 1,739 16,229
59.0 13,655 683 1,721 16,058 14,035 702 1,768 16,505
60.0 13,865 693 1,747 16,305 14,270 714 1,798 16,782
61.0 14,085 704 1,775 16,564 14,465 723 1,823 17,011
62.0 14,305 715 1,802 16,823 14,660 733 1,847 17,240
63.0 14,525 726 1,830 17,081 14,855 743 1,872 17,469
64.0 14,745 737 1,858 17,340 15,050 753 1,896 17,699
65.0 14,965 748 1,886 17,599 15,245 762 1,921 17,928
66.0 15,185 759 1,913 17,858 15,440 772 1,945 18,157
67.0 15,405 770 1,941 18,116 15,635 782 1,970 18,387
68.0 15,625 781 1,969 18,375 15,830 792 1,995 18,616
69.0 15,845 792 1,996 18,634 16,025 801 2,019 18,845
70.0 16,065 803 2,024 18,892 16,220 811 2,044 19,075
71~250 Kgs每公斤運費 227       229      
        - GO BACK -        
  Zone 02       Zone 03      
 
國家
日本* 5%稅金 燃料稅 韓國 5%稅金 燃料稅
      12% 馬來西亞*   12%
          泰國*      
          新加坡*      
     重量                
0.5 1,460 73 184 1,717 1,500 75 189 1,764
1.0 1,690 85 213 1,987 1,710 86 215 2,011
1.5 1,900 95 239 2,234 1,905 95 240 2,240
2.0 2,050 103 258 2,411 2,100 105 265 2,470
2.5 2,200 110 277 2,587 2,255 113 284 2,652
3.0 2,360 118 297 2,775 2,415 121 304 2,840
3.5 2,520 126 318 2,964 2,575 129 324 3,028
4.0 2,680 134 338 3,152 2,735 137 345 3,216
4.5 2,860 143 360 3,363 2,895 145 365 3,405
5.0 3,040 152 383 3,575 3,055 153 385 3,593
5.5 3,220 161 406 3,787 3,250 163 410 3,822
6.0 3,400 170 428 3,998 3,445 172 434 4,051
6.5 3,580 179 451 4,210 3,640 182 459 4,281
7.0 3,760 188 474 4,422 3,835 192 483 4,510
7.5 3,940 197 496 4,633 4,030 202 508 4,739
8.0 4,080 204 514 4,798 4,195 210 529 4,933
8.5 4,220 211 532 4,963 4,360 218 549 5,127
9.0 4,360 218 549 5,127 4,525 226 570 5,321
9.5 4,500 225 567 5,292 4,690 235 591 5,515
10.0 4,640 232 585 5,457 4,855 243 612 5,709
10.5 4,750 238 599 5,586 4,955 248 624 5,827
11.0 4,860 243 612 5,715 5,055 253 637 5,945
11.5 4,970 249 626 5,845 5,155 258 650 6,062
12.0 5,080 254 640 5,974 5,255 263 662 6,180
12.5 5,190 260 654 6,103 5,355 268 675 6,297
13.0 5,270 264 664 6,198 5,475 274 690 6,439
13.5 5,350 268 674 6,292 5,595 280 705 6,580
14.0 5,430 272 684 6,386 5,715 286 720 6,721
14.5 5,510 276 694 6,480 5,835 292 735 6,862
15.0 5,590 280 704 6,574 5,955 298 750 7,003
15.5 5,670 284 714 6,668 6,035 302 760 7,097
16.0 5,750 288 725 6,762 6,115 306 770 7,191
16.5 5,830 292 735 6,856 6,195 310 781 7,285
17.0 5,910 296 745 6,950 6,275 314 791 7,379
17.5 5,990 300 755 7,044 6,355 318 801 7,473
18.0 6,090 305 767 7,162 6,435 322 811 7,568
18.5 6,190 310 780 7,279 6,515 326 821 7,662
19.0 6,290 315 793 7,397 6,595 330 831 7,756
19.5 6,390 320 805 7,515 6,675 334 841 7,850
20.0 6,490 325 818 7,632 6,755 338 851 7,944
21.0 6,550 328 825 7,703 6,895 345 869 8,109
22.0 6,610 331 833 7,773 7,035 352 886 8,273
23.0 6,670 334 840 7,844 7,175 359 904 8,438
24.0 6,745 337 850 7,932 7,315 366 922 8,602
25.0 6,845 342 862 8,050 7,455 373 939 8,767
26.0 7,045 352 888 8,285 7,720 386 973 9,079
27.0 7,245 362 913 8,520 7,985 399 1,006 9,390
28.0 7,445 372 938 8,755 8,250 413 1,040 9,702
29.0 7,645 382 963 8,991 8,515 426 1,073 10,014
30.0 7,845 392 988 9,226 8,780 439 1,106 10,325
31.0 8,095 405 1,020 9,520 9,045 452 1,140 10,637
32.0 8,345 417 1,051 9,814 9,310 466 1,173 10,949
33.0 8,595 430 1,083 10,108 9,575 479 1,206 11,260
34.0 8,845 442 1,114 10,402 9,840 492 1,240 11,572
35.0 9,095 455 1,146 10,696 10,105 505 1,273 11,883
36.0 9,300 465 1,172 10,937 10,360 518 1,305 12,183
37.0 9,505 475 1,198 11,178 10,615 531 1,337 12,483
38.0 9,710 486 1,223 11,419 10,870 544 1,370 12,783
39.0 9,915 496 1,249 11,660 11,125 556 1,402 13,083
40.0 10,120 506 1,275 11,901 11,380 569 1,434 13,383
41.0 10,305 515 1,298 12,119 11,555 578 1,456 13,589
42.0 10,490 525 1,322 12,336 11,730 587 1,478 13,794
43.0 10,675 534 1,345 12,554 11,905 595 1,500 14,000
44.0 10,860 543 1,368 12,771 12,080 604 1,522 14,206
45.0 11,045 552 1,392 12,989 12,255 613 1,544 14,412
46.0 11,220 561 1,414 13,195 12,430 622 1,566 14,618
47.0 11,395 570 1,436 13,401 12,605 630 1,588 14,823
48.0 11,570 579 1,458 13,606 12,780 639 1,610 15,029
49.0 11,745 587 1,480 13,812 12,955 648 1,632 15,235
50.0 11,920 596 1,502 14,018 13,130 657 1,654 15,441
51.0 12,155 608 1,532 14,294 13,305 665 1,676 15,647
52.0 12,390 620 1,561 14,571 13,480 674 1,698 15,852
53.0 12,625 631 1,591 14,847 13,655 683 1,721 16,058
54.0 12,860 643 1,620 15,123 13,830 692 1,743 16,264
55.0 13,095 655 1,650 15,400 14,005 700 1,765 16,470
56.0 13,330 667 1,680 15,676 14,180 709 1,787 16,676
57.0 13,565 678 1,709 15,952 14,355 718 1,809 16,881
58.0 13,800 690 1,739 16,229 14,530 727 1,831 17,087
59.0 14,035 702 1,768 16,505 14,705 735 1,853 17,293
60.0 14,270 714 1,798 16,782 14,880 744 1,875 17,499
61.0 14,465 723 1,823 17,011 15,055 753 1,897 17,705
62.0 14,660 733 1,847 17,240 15,230 762 1,919 17,910
63.0 14,855 743 1,872 17,469 15,405 770 1,941 18,116
64.0 15,050 753 1,896 17,699 15,580 779 1,963 18,322
65.0 15,245 762 1,921 17,928 15,755 788 1,985 18,528
66.0 15,440 772 1,945 18,157 15,930 797 2,007 18,734
67.0 15,635 782 1,970 18,387 16,105 805 2,029 18,939
68.0 15,830 792 1,995 18,616 16,280 814 2,051 19,145
69.0 16,025 801 2,019 18,845 16,455 823 2,073 19,351
70.0 16,220 811 2,044 19,075 16,630 832 2,095 19,557
71~250 Kgs每公斤運費 229       235      
        - GO BACK -        
  Zone 04       Zone 05      
 
國家
澳洲* 5%稅金 燃料稅 加拿大* 5%稅金 燃料稅
      12% 墨西哥*   12%
          美國      
                 
                 
                 
     重量                
                 
0.5 1,750 88 221 2,058 1,750 88 221 2,058
1.0 1,980 99 249 2,328 1,970 99 248 2,317
1.5 2,210 111 278 2,599 2,190 110 276 2,575
2.0 2,440 122 307 2,869 2,410 121 304 2,834
2.5 2,670 134 336 3,140 2,630 132 331 3,093
