全域 & 站內搜尋
  

Homytech give you homy life ...2007/8/02
 
首頁產品使用評價技術與服務公司簡介經銷夥伴線上購物車Q&A討論區
首頁 > 產品目錄 > 底盤強化事業部 > 防傾王 > 各車種參考尺寸價格表 > 鈴木 SUZUKI
此為本站的舊網頁,點此至新首頁,或點此至站內搜尋
防傾王相關技術
尺寸如何決定
標準安裝程序
已獲得的專利
尺寸規格量測器
各系列安裝之方法
各車種客戶使用心得
各車種參考尺寸價格表
裝配位置及其效果差異
防傾王資料統整
鈴木 SUZUKI 參考尺寸價格表(由於資料較多請耐心等候15~30秒)
SOLIO 吉星 LIANA GV2000 IGNIS LANDY
SWIFT ESTEEM        

各種尺寸對照表

(本尺寸規格表僅供參考,安裝時需要先量尺寸後再安裝,若不量而直接安裝造成效果不良,本公司不予退貨,謝謝合作!)

車種 年份 尺寸重複次數 前輪(含安裝) 前輪單價 後輪(含安裝) 後輪單價 售價含安裝費
鈴木 SUZUKI              
SOLIO   2 110*17(4) 2,100 110*25(2) 1,600 3,700
SOLIO     100*15(4) 2,000 110*35(2) 1,850 3,850
SOLIO     100*20(2) 1,450 0 1,450
SOLIO     110*17(4) 2,100 110*30(2) 1,600 3,700
SOLIO     110*20(2) 1,600 110*35(2) 1,850 3,450
SOLIO     110*15(4) 2,100 110*30(2) 1,600 3,700
SOLIO 1993 3 110*15(4) 2,100 110*25(2) 1,600 3,700
SOLIO 2002 2 110*15(4) 2,100 110*20(2) 1,600 3,700
SOLIO 2002 2 110*15(4) 2,100 110*25(2) 1,600 3,700
SOLIO 2002   90*17(4) 1,900 110*25(2)+110*20(2) 3,200 5,100
SOLIO 2002   110*17(4) 2,100 110*25(2) 1,600 3,700
SOLIO 2003   90*15(4) 1,900 110*25(2) 1,600 3,500
SOLIO 2003   110*13(4) 2,100 110*30(2) 1,600 3,700
SOLIO 2003   110*13(4) 2,100 110*25(2) 1,600 3,700
SOLIO 2003   110*15(4) 2,100 110*20(2) 1,600 3,700
SOLIO 2003   110*15(4) 2,100 110*30(2) 1,600 3,700
SOLIO 2003 2 110*17(4) 2,100 110*35(2) 1,850 3,950
SOLIO 2004   100*13(4) 2,000 110*35(2) 1,850 3,850
SOLIO 2005   110*13(4) 2,100 110*35(2) 1,850 3,950
SOLIO 2005   130*15(4) 2,200 130*35(2) 1,750 3,950
SOLIO 2005   130*15(4) 2,200 130*30(2) 1,750 3,950
SOLIO   GLX 2005   100*15(4) 2,000 100*25(2) 1,450 3,450
SOLIO Nippy 2005   110*15(4) 2,100 110*35(2) 1,850 3,950
SOLIO 2004 2 110*15(4) 2,100 110*25(2) 1,600 3,700
SOLIO 2004   110*11(4) 2,100 130*30(2) 1,750 3,850
SOLIO 2005   130*15(4) 2,200 130*30(2) 1,750 3,950
SOLIO 2005   100*11(4) 2,000 110*30(2) 1,600 3,600
SOLIO 2005   110*13(4) 2,100 110*35(2) 1,850 3,950
SOLIO(新) 2005 2 110*15(4) 2,100 110*25(2) 1,600 3,700
SOLIO改裝避震器     BC-V1         0
吉星     110*20(2) 1,600 110*30(2) 1,600 3,200
吉星     (增高2CM)   (增高2CM)   0
吉星     110*15(4) 2,100 110*20(2) 1,600 3,700
LIANA改過避震器 2003   110*15(4) 2,100 110*20(2) 1,600 3,700
LIANA 2004   170*45(2) 2,200 150*43(2) 2,050 4,250
GV2000 2003   130*17(4) 2,200 110*30(2) 1,600 3,800
IGNIS 2002   110*17(4) 2,100 110*25(2) 1,600 3,700
LANDY 2003   無  0 110*25(2) 1,600 1,600
LANDY     無  0 110*25(2) 1,600 1,600
SWIFT 2005   150*20(2) 1,850 110*20(2) 1,600 3,450
ESTEEM     170*45(2) 2,200 150*43(2) 2,050 4,250
VITARA     110*13(4) 2,100 110*15(4) 2,100 4,200

 

首頁 | 關於我們 | 交換連結 | 經銷伙伴 | 露天賣場 | Yahoo賣場 | 泓明部落格 | Facebook

泓明科技股份有限公司 著作權所有 侵害必究©HOMYTECH AUTO PARTS CO ., LTD. ALL RIGHT RESERVED

Tel: 886-3-379-7183; 886-982-597883; 070-1020-5589 MSN: service@homytech.com Skype: homytech ~歡迎與我們連繫~