速霸陸
SUBARU 參考尺寸
各種尺寸對照表
(本尺寸規格表僅供參考,安裝時需要先量尺寸後再安裝,若不量而直接安裝造成效果不良,本公司不予退貨,謝謝合作!)
| 車種 | 年份 | 尺寸重複次數 | 前輪(含安裝) | 後輪(含安裝) |
| 速霸陸 SUBARU | ||||
| IMPREZA | 170*40(2) | 150*25*2(兩組對頂) | ||
| IMPREZA | 1999 | 170*40(2) | 150*35(2) | |
| 金福相 ESTRATTO | 110*35(2) (40更好) | 110*15(4) | ||
| Legacy | 1993 | 170*35(2) | 170*35(2) | |
| IMPREZA | 1999 | 170*25(2) | 可裝但沒裝 |
