福斯
VW 參考尺寸價格表(由於資料較多請耐心等候15~30秒)
| 車種 | 年份 | 尺寸重複次數 | 前輪(含安裝) | 前輪單價 | 後輪(含安裝) | 後輪單價 | 售價含安裝費 |
| 福斯 VW | |||||||
| POLO | 150*30(2) | 1,950 | 110*20(2) | 1,600 | 3,550 | ||
| T4 | 無 | 0 | 150*25(2)+150*17(4) | 4,350 | 4,350 | ||
| T4 | 2003 | 無 | 0 | 150*35(2) | 1,950 | 1,950 | |
| T4 | 2004 | 無 | 0 | 170*40(2) | 2,150 | 2,150 | |
| GOLF2代 | 150*25(2) | 1,850 | 110*25(2) | 1,600 | 3,450 | ||
| GOLF | 150*25(2) | 1,850 | 110*25(2) | 1,600 | 3,450 | ||
| VENTO CL | 110*20(2) | 1,600 | 1,600 | ||||
| PASSAT | 2003 | 130*20(2) | 2200 | 150*30(2) | 1,950 | 4,150 |
