各種尺寸對照表
(本尺寸規格表僅供參考,安裝時需要先量尺寸後再安裝,若不量而直接安裝造成效果不良,本公司不予退貨,謝謝合作!)
| 車種 | 年份 | 尺寸重複次數 | 前輪(含安裝) | 前輪單價 | 後輪(含安裝) | 後輪單價 | 售價含安裝費 |
| 豐田 TOYOTA | |||||||
| EXSIOR | 170*20(4) | 2,700 | 150*30(2) | 1,950 | 4,650 | ||
| EXSIOR | 150*30(2) | 1,950 | 130*25(2) | 1,750 | 3,700 | ||
| EXSIOR | 90*13(4) | 1,900 | 90*15(4) | 1,900 | 3,800 | ||
| EXSIOR | 150*30(2) | 1,950 | 150*20(2) | 1,850 | 3,800 | ||
| EXSIOR | 1995 | 2 | 130*25(2) | 1,750 | 150*25(2) | 1,850 | 3,600 |
| EXSIOR | 1996 | 150*40(2) | 2,050 | 150*43(2) | 2,050 | 4,100 | |
| EXSIOR | 1997 | 2 | 150*20(2) | 1,850 | 130*20(4) | 2,200 | 4,050 |
| PREMIO | 1999 | 170*25(2)_ | 2,150 | 150*25(2) | 1,850 | 4,000 | |
| PREMIO | 1998 | 170*20(4) | 2,700 | 130*20(4) | 2,200 | 4,900 | |
| PREMIO | 1998 | 2 | 150*17(4) | 2,500 | 130*20(4) | 2,200 | 4,700 |
| PREMIO | 1998 | 2 | 150*20(2) | 1,850 | 130*20(4) | 2,200 | 4,050 |
| PREMIO | 2000 | 3 | 150*20(2) | 1,850 | 130*25(2) | 1,750 | 3,600 |
| PREMIO | 2000 | 150*30(2) | 1,950 | 130*25(2) | 1,750 | 3,700 | |
| PREMIO | 2000 | 170*30(2) | 2,150 | 150*30(2) | 1,950 | 4,100 | |
| PREMIO | 2001 | 150*20(2) | 1,850 | 130*25(2) | 1,750 | 3,600 | |
| PREMIO | 150*25(2) | 1,850 | 130*25(2) | 1,750 | 3,600 | ||
| PREMIO1.6 | 150*35(2) | 1,950 | 130*30(2) | 1,750 | 3,700 | ||
| CORRLLA | 1990 | 170*35(2) | 2,150 | 130*25(2) | 1,750 | 3,900 | |
| CORRLLA | 1933 | 150*25(2) | 1,850 | 150*20(2) | 1,850 | 3,700 | |
| CORRLLA | 150*30(2) | 1,950 | 130*30(2) | 1,750 | 3,700 | ||
| CORRLLA | 150*30(2) | 1,950 | 150*35(2) | 1,950 | 3,900 | ||
| CORRLLA | 150*20(2) | 1,850 | 130*20(4) | 2,200 | 4,050 | ||
| CORRLLA | 1995 | 90*13(4) | 1,900 | 90*17(4) | 1,900 | 3,800 | |
| CORRLLA | 1996 | 150*35(2) | 1,950 | 150*20(2) | 1,850 | 3,800 | |
| CORRLLA | 1997 | 170*30(2) | 2,150 | 150*30(2) | 1,950 | 4,100 | |
| CORRLLA | 1998 | 150*25(2) | 1,850 | 150*30(2) | 1,950 | 3,800 | |
| CORRLLA | 1998 | 170*35(2) | 2,150 | 150*35(2)*2 | 3,900 | 6,050 | |
| CORRLLA | 1999 | 170*25(2) | 2,150 | 150*30(2) | 1,950 | 4,100 | |
| CORRLLA | 2000 | 170*25(2) | 2,150 | 130*25(2) | 1,750 | 3,900 | |
| CORRLLA | 2000 | 150*20(2) | 1,850 | 130*35(2)+130*30(2) | 3,500 | 5,350 | |
| CORRLLA | 2000 | 150*25(2) | 1,850 | 130*25(2) | 1,750 | 3,600 | |
| CORRLLA | 2003 | 150*20(2) | 1,850 | 130*17(4) | 2,200 | 4,050 | |
| LA COROLLA | 1995 | 170*30(2) | 2,150 | 150*30(2) | 1,950 | 4,100 | |
| COROLLA ALTIS | 170*40(2) | 2,150 | 110*25(2) | 1,600 | 3,750 | ||
| ALTIS | 2001 | 3 | 170*40(2) | 2,150 | 110*25(2)*2 | 3,200 | 5,350 |
| ALTIS | 2001 | 3 | 170*40(2) | 2,150 | 110*25(2) | 1,600 | 3,750 |
| ALTIS | 2001 | 170*40(2) | 2,150 | 110*20(2)+110*25(2) | 3,200 | 5,350 | |
| ALTIS | 2001 | 170*35(2) | 2,150 | 100*20(2) | 1,450 | 3,600 | |
| ALTIS | 2002 | 170*40(2) | 2,150 | 110*25(2)*2 | 3,200 | 5,350 | |
| ALTIS | 2002 | 170*30(2) | 2,150 | 110*17(4) | 2,100 | 4,250 | |
| ALTIS | 2002 | 3 | 170*35(2) | 2,150 | 110*25(2)*2 | 3,200 | 5,350 |
| ALTIS | 2002 | 170*35(2) | 2,150 | 110*25(2) | 1,600 | 3,750 | |
| ALTIS | 2002 | 3 | 170*35(2) | 2,150 | 110*20(2) | 1,600 | 3,750 |
| ALTIS | 2002 | 170*35(2) | 2,150 | 110*17(4) | 2,100 | 4,250 | |
| ALTIS | 2002 | 170*40(2) | 2,150 | 110*25(2) | 1,600 | 3,750 | |
| ALTIS | 2002 | 170*40(2) | 2,150 | 110*30(2) | 1,600 | 3,750 | |
| ALTIS | 2003 | 2 | 170*40(2) | 2,150 | 110*20(2) | 1,600 | 3,750 |
| ALTIS | 2003 | 5 | 170*40(2) | 2,150 | 110*25(2) | 1,600 | [Truncated] |
