鈴木
SUZUKI 參考尺寸價格表(由於資料較多請耐心等候15~30秒)
各種尺寸對照表
(本尺寸規格表僅供參考,安裝時需要先量尺寸後再安裝,若不量而直接安裝造成效果不良,本公司不予退貨,謝謝合作!)
| 車種 | 年份 | 尺寸重複次數 | 前輪(含安裝) | 前輪單價 | 後輪(含安裝) | 後輪單價 | 售價含安裝費 |
| 鈴木 SUZUKI | |||||||
| SOLIO | 2 | 110*17(4) | 2,100 | 110*25(2) | 1,600 | 3,700 | |
| SOLIO | 100*15(4) | 2,000 | 110*35(2) | 1,850 | 3,850 | ||
| SOLIO | 100*20(2) | 1,450 | 無 | 0 | 1,450 | ||
| SOLIO | 110*17(4) | 2,100 | 110*30(2) | 1,600 | 3,700 | ||
| SOLIO | 110*20(2) | 1,600 | 110*35(2) | 1,850 | 3,450 | ||
| SOLIO | 110*15(4) | 2,100 | 110*30(2) | 1,600 | 3,700 | ||
| SOLIO | 1993 | 3 | 110*15(4) | 2,100 | 110*25(2) | 1,600 | 3,700 |
| SOLIO | 2002 | 2 | 110*15(4) | 2,100 | 110*20(2) | 1,600 | 3,700 |
| SOLIO | 2002 | 2 | 110*15(4) | 2,100 | 110*25(2) | 1,600 | 3,700 |
| SOLIO | 2002 | 90*17(4) | 1,900 | 110*25(2)+110*20(2) | 3,200 | 5,100 | |
| SOLIO | 2002 | 110*17(4) | 2,100 | 110*25(2) | 1,600 | 3,700 | |
| SOLIO | 2003 | 90*15(4) | 1,900 | 110*25(2) | 1,600 | 3,500 | |
| SOLIO | 2003 | 110*13(4) | 2,100 | 110*30(2) | 1,600 | 3,700 | |
| SOLIO | 2003 | 110*13(4) | 2,100 | 110*25(2) | 1,600 | 3,700 | |
| SOLIO | 2003 | 110*15(4) | 2,100 | 110*20(2) | 1,600 | 3,700 | |
| SOLIO | 2003 | 110*15(4) | 2,100 | 110*30(2) | 1,600 | 3,700 | |
| SOLIO | 2003 | 2 | 110*17(4) | 2,100 | 110*35(2) | 1,850 | 3,950 |
| SOLIO | 2004 | 100*13(4) | 2,000 | 110*35(2) | 1,850 | 3,850 | |
| SOLIO | 2005 | 110*13(4) | 2,100 | 110*35(2) | 1,850 | 3,950 | |
| SOLIO | 2005 | 130*15(4) | 2,200 | 130*35(2) | 1,750 | 3,950 | |
| SOLIO | 2005 | 130*15(4) | 2,200 | 130*30(2) | 1,750 | 3,950 | |
| SOLIO GLX | 2005 | 100*15(4) | 2,000 | 100*25(2) | 1,450 | 3,450 | |
| SOLIO Nippy | 2005 | 110*15(4) | 2,100 | 110*35(2) | 1,850 | 3,950 | |
| SOLIO | 2004 | 2 | 110*15(4) | 2,100 | 110*25(2) | 1,600 | 3,700 |
| SOLIO | 2004 | 110*11(4) | 2,100 | 130*30(2) | 1,750 | 3,850 | |
| SOLIO | 2005 | 130*15(4) | 2,200 | 130*30(2) | 1,750 | 3,950 | |
| SOLIO | 2005 | 100*11(4) | 2,000 | 110*30(2) | 1,600 | 3,600 | |
| SOLIO | 2005 | 110*13(4) | 2,100 | 110*35(2) | 1,850 | 3,950 | |
| SOLIO(新) | 2005 | 2 | 110*15(4) | 2,100 | 110*25(2) | 1,600 | 3,700 |
| SOLIO改裝避震器 | BC-V1 | 0 | |||||
| 吉星 | 110*20(2) | 1,600 | 110*30(2) | 1,600 | 3,200 | ||
| 吉星 | (增高2CM) | (增高2CM) | 0 | ||||
| 吉星 | 110*15(4) | 2,100 | 110*20(2) | 1,600 | 3,700 | ||
| LIANA改過避震器 | 2003 | 110*15(4) | 2,100 | 110*20(2) | 1,600 | 3,700 | |
| LIANA | 2004 | 170*45(2) | 2,200 | 150*43(2) | 2,050 | 4,250 | |
| GV2000 | 2003 | 130*17(4) | 2,200 | 110*30(2) | 1,600 | 3,800 | |
| IGNIS | 2002 | 110*17(4) | 2,100 | 110*25(2) | 1,600 | 3,700 | |
| LANDY | 2003 | 無 | 0 | 110*25(2) | 1,600 | 1,600 | |
| LANDY | 無 | 0 | 110*25(2) | 1,600 | 1,600 | ||
| SWIFT | 2005 | 150*20(2) | 1,850 | 110*20(2) | 1,600 | 3,450 | |
| ESTEEM | 170*45(2) | 2,200 | 150*43(2) | 2,050 | 4,250 | ||
| VITARA | 110*13(4) | 2,100 | 110*15(4) | 2,100 | 4,200 |
