速霸陸
SUBARU 參考尺寸價格表(由於資料較多請耐心等候15~30秒)
| 車種 | 年份 | 尺寸重複次數 | 前輪(含安裝) | 前輪單價 | 後輪(含安裝) | 後輪單價 | 售價含安裝費 |
| 速霸陸 SUBARU | |||||||
| IMPREZA | 170*40(2) | 2,150 | 150*25*2(兩組對頂) | 3,700 | 5,850 | ||
| IMPREZA | 1999 | 170*40(2) | 2,150 | 150*35(2) | 1,950 | 4,100 | |
| 金福相 ESTRATTO | 110*35(2) (40更好) | 1,850 | 110*15(4) | 2,100 | 3,950 | ||
| Legacy | 1993 | 170*35(2) | 2,150 | 170*35(2) | 2,150 | 4,300 | |
| IMPREZA | 1999 | 170*25(2) | 2,150 | 可裝但沒裝 | 0 | 2,150 |
