各種尺寸對照表
(本尺寸規格表僅供參考,安裝時需要先量尺寸後再安裝,若不量而直接安裝造成效果不良,本公司不予退貨,謝謝合作!)
| 車種 | 年份 | 尺寸重複次數 | 前輪(含安裝) | 前輪單價 | 後輪(含安裝) | 後輪單價 | 售價含安裝費 |
| 日產 NISSAN | |||||||
| MARCH | 110*15(4) | 2,100 | 110*30(2) | 1,600 | 3,700 | ||
| MARCH | 1997 | 2 | 100*15(4) | 2,000 | 110*30(2) | 1,600 | 3,600 |
| MARCH | 100*17(4) | 2,000 | 110*25(2)*2 | 3,200 | 5,200 | ||
| MARCH | 2005 | 2 | 100*20(2) | 1,450 | 110*25(2) | 1,600 | 3,050 |
| 小貨車 | 1997 | 150*25(2) | 1,850 | 150*30(2) | 1,950 | 3,800 | |
| CEFIRO | 2000 | 2 | 185*40(2) | 2,450 | 110*25(2) | 1,600 | 4,050 |
| CEFIRO | 170*30(2)+170*25(2) | 4,300 | 110*20(2) | 1,600 | 5,900 | ||
| CEFIRO | 170*40(2) | 2,150 | 110*25(2) | 1,600 | 3,750 | ||
| CEFIRO | 2 | 170*35(2) | 2,150 | 110*20(2)*2 | 3,200 | 5,350 | |
| CEFIRO | 170*35(2) | 2,150 | 110*25(2)*2 | 3,200 | 5,350 | ||
| CEFIRO | 1997 | 150*25(2) | 1,850 | 110*25(2) | 1,600 | 3,450 | |
| CEFIRO | 1998 | 170*35(2) | 2,150 | 130*25(2) | 1,750 | 3,900 | |
| CEFIRO | 1998 | 170*40(2) | 2,150 | 130*25(2) | 1,750 | 3,900 | |
| CEFIRO | 1999 | 170*40(2) | 2,150 | 110*20(2) | 1,600 | 3,750 | |
| CEFIRO | 185*37(2) | 2,450 | 110*20(2) | 1,600 | 4,050 | ||
| CEFIRO | 2000 | 2 | 185*40(2) | 2,450 | 110*20(2)*2 | 3,200 | 5,650 |
| CEFIRO | 2000 | 2 | 185*40(2) | 2,450 | 110*25(2) | 1,600 | 4,050 |
| CEFIRO | 2001 | 185*40(2) | 2,450 | 110*20(2) | 1,600 | 4,050 | |
| CEFIRO | 2002 | 185*40(2) | 2,450 | 110*15(4) | 2,100 | 4,550 | |
| CEFIRO | 2002 | 無 | 90*8(4) | 1,900 | 1,900 | ||
| CEFIRO | 2002 | 185*35(2) | 2,350 | 110*17(4) | 2,100 | 4,450 | |
| CEFIRO | 2002 | 185*45(2) | 2,450 | 110*20(2) | 1,600 | 4,050 | |
| CEFIRO 3000c.c. | 185*40(2) | 2,450 | 110*17(4) | 2,100 | 4,550 | ||
| CEFIRO 3000c.c. | 2002 | 185*40(2) | 2,450 | 110*15(4) | 2,100 | 4,550 | |
| CEFIRO | 2003 | 200*50(2) | 2,650 | 130*20(4) | 2,200 | 4,850 | |
| CEFIRO | 2004 | 185*30(2) | 2,350 | 185*25(2) | 2,350 | 4,700 | |
| TEANA | 2004 | 170*20(4) | 2,700 | 130*25(2) | 1,750 | 4,450 | |
| TEANA | 185*45(2) | 2,450 | 130*40(2) | 1,850 | 4,300 | ||
| Sentra CE | 1998 | 150*25(2) | 1,850 | 110*25(2) | 1,600 | 3,450 | |
| Sentra CE | 1998 | 130*30(2) | 1,750 | 110*30(2) | 1,600 | 3,350 | |
| Sentra CE | 1998 | 150*35(2) | 1,950 | 110*25(2) | 1,600 | 3,550 | |
| Sentra CE | 1997 | 150*30(2) | 1,950 | 110*30(2) | 1,600 | 3,550 | |
| Sentra160 | 170*30(2) | 2,150 | 110*30(2) | 1,600 | 3,750 | ||
| Sentra180 | 1988 | 150*30(2) | 1,950 | 110*25(2) | 1,600 | 3,550 | |
| Sentra180 | 2000 | 3 | 150*30(2) | 1,950 | 110*25(2) | 1,600 | 3,550 |
| Sentra180 | 2002 | 2 | 150*30(2) | 1,950 | 110*30(2) | 1,600 | 3,550 |
| Sentra180 | 2002 | 170*25(2) | 2,150 | 110*25(2)*2 | 3,200 | 5,350 | |
| Sentra180 | 2002 | 90*11(4) | 1,900 | 90*11(4) | 1,900 | 3,800 | |
| Sentra180 | 2003 | 170*25(2) | 2,150 | 110*30(2) | 1,600 | 3,750 | |
| Sentra180 | 150*30(2) | 1,950 | 110*30(2) | 1,600 | 3,550 | ||
| Sentra180 | 150*25(2) | 1,850 | 110*30(2) | 1,600 | 3,450 | ||
| Sentra180 | 170*35(2) | 2,150 | 110*30(2) | 1,600 | 3,750 | ||
| Sentra180 | 170*30(2) | 2,150 | 110*30(2) | 1,600 | 3,750 | ||
| Sentra331 | 1996 | 150*30(2) | 1,950 | 無 | 0 | 1,950 | |
| Sentra331 | 1995 | 130*30(2) | 1,750 | 110*25(2) | 1,600 | 3,350 | |
| ST180 | 150*25(2) | 1,850 | 110*25(2) | 1,600 | 3,450 | ||
| Sentra M1 | 2003 | 170*25(2) | 2,150 | 110*25(2) | 1,600 | 3,750 | |
| Sentra M1 | 2004 | 170*30(2) | 2,150 | 110*25[Truncated] |
