各種尺寸對照表
(本尺寸規格表僅供參考,安裝時需要先量尺寸後再安裝,若不量而直接安裝造成效果不良,本公司不予退貨,謝謝合作!)
| 車種 | 年份 | 尺寸重複次數 | 前輪(含安裝) | 前輪單價 | 後輪(含安裝) | 後輪單價 | 售價含安裝費 |
| 三菱 MITSUBISHI | |||||||
| SAVRIN | 185*35(2) | 2,350 | 130*17(4) | 2,200 | 4,550 | ||
| SAVRIN | 170*35(2) | 2,150 | 130*17(4) | 2,200 | 4,350 | ||
| SAVRIN | 2 | 185*37(2) | 2,450 | 130*17(4) | 2,200 | 4,650 | |
| SAVRIN | 185*25(2) | 2,350 | 130*30(2) | 1,750 | 4,100 | ||
| SAVRIN | 2002 | 170*45(2) | 2,200 | 130*20(4) | 2,200 | 4,400 | |
| SAVRIN | 2002 | 185*37(2) | 2,450 | 130*15(4) | 2,200 | 4,650 | |
| SAVRIN | 2002.04 | 3 | 185*40(2) | 2,450 | 130*17(4) | 2,200 | 4,650 |
| SAVRIN | 2003 | 2 | 185*40(2) | 2,450 | 130*17(4) | 2,200 | 4,650 |
| SAVRIN | 2002.03 | 14 | 185*37(2) | 2,450 | 130*17(4) | 2,200 | 4,650 |
| SAVRIN | 2004 | 185*37(2) | 2,450 | 130*15(4) | 2,200 | 4,650 | |
| SAVRIN | 2004 | 185*37(2) | 2,450 | 130*17(4)*2 | 4,400 | 6,850 | |
| SAVRIN | 2004 | 170*40(2) | 2,150 | 130*17(4) | 2,200 | 4,350 | |
| SAVRIN | 2004 | 2 | 185*40(2) | 2,450 | 130*17(1/2)+130*15(1/2) | 2,200 | 4,650 |
| SAVRIN | 2004 | 170*40(2) | 2,150 | 150*20(2) | 1,850 | 4,000 | |
| SAVRIN | 2004 | 185*30(2) | 2,350 | 150*12(4) | 2,500 | 4,850 | |
| SAVRIN | 2004 | 185*40(2) | 2,450 | 130*15(4) | 2,200 | 4,650 | |
| SAVRIN | 2004 | 185*35(2) | 2,350 | 130*12(4) | 2,200 | 4,550 | |
| SAVRIN | 2005 | 185*35(2) | 2,350 | 130*15(4) | 2,200 | 4,550 | |
| SAVRIN | 2005 | 185*40(2) | 2,450 | 130*20(4) | 2,200 | 4,650 | |
| SAVRIN | 2005 | 185*40(2) | 2,450 | 150*12(4) | 2,500 | 4,950 | |
| SAVRIN | 2005 | 185*40(2) | 2,450 | 130*15(4) | 2,200 | 4,650 | |
| SAVRIN | 2005 | 170*35(2) | 2,150 | 130*15(4) | 2,200 | 4,350 | |
| SAVRIN | 2005 | 185*40(2) | 2,450 | 130*15(1/2)+130*12(1/2) | 2,200 | 4,650 | |
| SAVRIN | 2004.05 | 10 | 185*37(2) | 2,450 | 130*17(4) | 2,200 | 4,650 |
| SAVRIN | 2006 | 185*35(2) | 2,350 | 130*12(4) | 2,200 | 4,550 | |
| SAVRIN | 2006 | 185*40(2) | 2,450 | 130*20(4) | 2,200 | 4,650 | |
| SAVRIN | 2006 | 170*40(2) | 2,150 | 130*12(4) | 2,200 | 4,350 | |
| SAVRIN | 2006 | 185*37(2) | 2,450 | 130*15(4) | 2,200 | 4,650 | |
| LANCER | 150*30(2) | 1,950 | 100*17(4) | 2,000 | 3,950 | ||
| LANCER | 1994 | 170*40(2) | 2,150 | 100*25(2) | 1,450 | 3,600 | |
| LANCER | 1997 | 2 | 150*30(2) | 1,950 | 100*15(4) | 2,000 | 3,950 |
| LANCER | 1998 | 170*25(2) | 2,150 | 100*17(4) | 2,000 | 4,150 | |
| LANCER | 1998 | 170*30(2) | 2,150 | 100*20(2) | 1,450 | 3,600 | |
| LANCER | 1999 | 150*40(2) | 2,050 | 100*20(2) | 1,450 | 3,500 | |
| LANCER | 2000 | 150*25(2) | 1,850 | 90*17(4) | 1,900 | 3,750 | |
| LANCER | 2000 | 150*25(2) | 1,850 | 100*20(2) | 1,450 | 3,300 | |
| LANCER | 2000 | 150*25(2) | 1,850 | 100*25(2) | 1,450 | 3,300 | |
| LANCER | 2002 | 170*25(2) | 2,150 | 110*20(2) | 1,600 | 3,750 | |
| LANCER | 2002 | 150*25(2) | 1,850 | 100*11(4) | 2,000 | 3,850 | |
| LANCER | 2002 | 2 | 150*30(2) | 1,950 | 100*20(2) | 1,450 | 3,400 |
| LANCER | 2002 | 150*30(2) | 1,950 | 110*20(2) | 1,600 | 3,550 | |
| LANCER | 2003 | 5 | 150*25(2) | 1,850 | 110*20(2) | 1,600 | 3,450 |
| LANCER | 2003 | 150*20(2) | 1,850 | 110*20(2) | 1,600 | 3,450 | |
| LANCER | 2003 | 150*20(2) | 1,850 | 100*20(2) | 1,450 | 3,300 | |
| LANCER | 2003 | 150*25(2) | 1,850 | 110*25(2) | 1,600 | 3,450 | |
| LANCER | 150*35(2) | 1,950 | 100*20(2) | 1,450 | 3,400 | ||
| LANCER | 2003.04 | 3 | 185*25(2) | 2,350 | 110*20(2) | 1,600 | 3,950 |
| LANCER | 2003 | 100*13(4) | 2,000 | 100*20(2) | 1,450 |
