馬自達
MAZDA 參考尺寸價格表(由於資料較多請耐心等候15~30秒)
各種尺寸對照表
(本尺寸規格表僅供參考,安裝時需要先量尺寸後再安裝,若不量而直接安裝造成效果不良,本公司不予退貨,謝謝合作!)
| 車種 | 年份 | 尺寸重複次數 | 前輪(含安裝) | 前輪單價 | 後輪(含安裝) | 後輪單價 | 售價含安裝費 |
| 馬自達 MAZDA | |||||||
| PREMACY | 170*25(2) | 2,150 | 90*13(4) | 1,900 | 4,050 | ||
| PREMACY | 170*35(2) | 2,150 | 150*25(2) | 1,850 | 4,000 | ||
| PREMACY | 170*35(2) | 2,150 | 150*30(2) | 1,950 | 4,100 | ||
| PREMACY | 2001 | 170*30(2) | 2,150 | 150*25(2) | 1,850 | 4,000 | |
| PREMACY | 2003 | 170*35(2) | 2,150 | 130*15(4) | 2,200 | 4,350 | |
| PREMACY | 2004 | 170*35(2) | 2,150 | 150*25(2) | 1,850 | 4,000 | |
| PREMACY | 2004 | 170*35(2) | 2,150 | 130*30(2) | 1,750 | 3,900 | |
| PREMACY | 2005 | 170*35(2) | 2,150 | 150*30(2) | 1,950 | 4,100 | |
| PREMACY | 2005 | 170*30(2) | 2,150 | 150*25(2) | 1,850 | 4,000 | |
| PREMACY1.8 | 170*20(2) | 2,700 | 150*30(2) | 1,950 | 4,650 | ||
| Protégé 2.0/3.0 | 170*30(2) | 2,150 | 150*35(2) | 1,950 | 4,100 | ||
| Protégé 2.0/3.0 | 2003 | 170*35(2) | 2,150 | 150*35(2) | 1,950 | 4,100 | |
| Mazda 6 | 110*20(2) | 1,600 | 150*35(2) | 1,950 | 3,550 | ||
| 5 | 2006 | 150*25(2) | 1,850 | 110*11(4) | 2,100 | 3,950 | |
| 6 | 2004 | 110*20(2) | 1,600 | 130*30(2) | 1,750 | 3,350 | |
| TRIBUTE | 2 | 170*40(2) | 2,150 | 170*45(2) | 2,200 | 4,350 | |
| TRIBUTE | 2001 | 170*30(2) | 2,150 | 170*40(2) | 2,150 | 4,300 | |
| TRIBUTE | 2003 | 170*30(2) | 2,150 | 170*40(2) | 2,150 | 4,300 | |
| TRIBUTE | 2005 | 170*30(2) | 2,150 | 150*30(2) | 1,950 | 4,100 | |
| TRIBUTE | 2005 | 170*25(2) | 2,150 | 150*25(2) | 1,850 | 4,000 | |
| Tribute 2.0/3.0 | 170*40(2) | 2,150 | 170*40(2) | 2,150 | 4,300 | ||
| Tribute 3.0 | 2003 | 170*40(2) | 2,150 | 150*30(2) | 1,950 | 4,100 | |
| MPV | 170*30(2) | 2,150 | 150*30(2) | 1,950 | 4,100 | ||
| MPV | 150*30(2) | 1,950 | 130*25(2) | 1,750 | 3,700 | ||
| MPV | 2002 | 4 | 150*25(2) | 1,850 | 150*30(2) | 1,950 | 3,800 |
| MPV | 2003.2005 | 2 | 150*20(2) | 1,850 | 150*25(2) | 1,850 | 3,700 |
| MPV | 2003 | 2 | 150*20(2) | 1,850 | 150*30(2) | 1,950 | 3,800 |
| MPV | 2003 | 150*25(2) | 1,850 | 150*30(2) | 1,950 | 3,800 | |
| MPV | 2004 | 150*25(2) | 1,850 | 150*25(2) | 1,850 | 3,700 | |
| MPV | 2005 | 150*20(2) | 1,850 | 150*25(2) | 1,850 | 3,700 | |
| MPV | 2006 | 170*20(2) | 2,700 | 150*30(2) | 1,950 | 4,650 | |
| MPV300 | 150*17(4) | 2,500 | 150*25(2) | 1,850 | 4,350 | ||
| ISAMU | 170*35(2) | 2,150 | 150*30(2) | 1,950 | 4,100 | ||
| ISAMU5D 1.6 | 2003 | 170*35(2) | 2,150 | 150*30(2) | 1,950 | 4,100 | |
| ZO323 | 2000 | 170*35(2) | 2,150 | 150*35(2) | 1,950 | 4,100 | |
| 323 | 170*30(2) | 2,150 | 150*35(2) | 1,950 | 4,100 | ||
| 323 | 1996 | 150*25(2) | 1,850 | 150*30(2) | 1,950 | 3,800 | |
| 323 | 2002 | 185*25(2) | 2,350 | 150*25(2) | 1,850 | 4,200 | |
| 坎培拉 | 2000 | 170*25(2) | 2,150 | 150*25(2) | 1,850 | 4,000 | |
| 626 | 170*30(2) | 2,150 | 150*35(2) | 1,950 | 4,100 | ||
| 626 | 1993 | 185*30(2) | 2,350 | 150*30(2) | 1,950 | 4,300 | |
| 馬自達3F | 150*30(2) | 1,950 | 110*25(2) | 1,600 | 3,550 | ||
| K8 | 2001 | 90*15(4) | 1,900 | 100*20(2) | 1,450 | 3,350 | |
| M5 | 2006 | 2 | 150*30(2) | 1,950 | 110*13(4) | 2,100 | 4,050 |
| 馬3 2.0S | 2005 | 170*35(2) | 2,150 | 110*30(2) | 1,600 | 3,750 |
