福特 FORD 參考尺寸價格表(由於資料較多請耐心等候15~30秒)
各種尺寸對照表
(本尺寸規格表僅供參考,安裝時需要先量尺寸後再安裝,若不量而直接安裝造成效果不良,本公司不予退貨,謝謝合作!)
| 車種 | 年份 | 尺寸重複次數 | 前輪(含安裝) | 前輪單價 | 後輪(含安裝) | 後輪單價 | 售價含安裝費 |
| 福特 FORD | |||||||
| MONDEO | 170*35(2) | 2,150 | 150*35(2) | 1,950 | 4,100 | ||
| MONDEO | 150*20(2) | 1,850 | 130*30(2) | 1,750 | 3,600 | ||
| MONDEO | 170*15(4) | 2,700 | 150*20(2) | 1,850 | 4,550 | ||
| MONDEO | 170*35(2) | 2,150 | 150*25(2) | 1,850 | 4,000 | ||
| MONDEO | 150*20(2)+150*25(2) | 3,700 | 130*35(2) | 1,750 | 5,450 | ||
| MONDEO | 1995 | 185*30(2) | 2,350 | 130*25(2) | 1,750 | 4,100 | |
| MONDEO | 1999 | 185*30(2) | 2,350 | 130*17(4) | 2,200 | 4,550 | |
| MONDEO | 2000 | 185*30(2) | 2,350 | 150*20(2) | 1,850 | 4,200 | |
| Tierra LS | 170*30(2) | 2,150 | 150*35(2) | 1,950 | 4,100 | ||
| Tierra LS | 170*30(2) | 2,150 | 130*40(4) | 1,850 | 4,000 | ||
| TIERRA | 1998 | 90*13(4) | 1,900 | 90*15(4) | 1,900 | 3,800 | |
| TIERRA | 1999 | 170*30(2) | 2,150 | 130*30(2) | 1,750 | 3,900 | |
| TIERRA | 2000 | 170*30(2) | 2,150 | 150*35(2) | 1,950 | 4,100 | |
| TIERRA | 2001 | 170*35(2) | 2,150 | 150*35(2) | 1,950 | 4,100 | |
| TIERRA | 2001 | 170*30(2) | 2,150 | 130*35(2) | 1,950 | 4,100 | |
| TIERRA | 2002 | 2 | 170*30(2) | 2,150 | 150*35(2) | 1,950 | 4,100 |
| TIERRA | 2004 | 2 | 170*30(2) | 2,150 | 150*30(2) | 1,950 | 4,100 |
| TIERRA | 2004 | 170*30(2) | 2,150 | 150*35(2) | 1,950 | 4,100 | |
| TIERRA | 2005 | 170*35(2) | 2,150 | 150*40(2) | 2,050 | 4,200 | |
| TIERRA | 170*35(2) | 2,150 | 130*20(4) | 2,200 | 4,350 | ||
| TIERRA | 3 | 170*35(2) | 2,150 | 150*35(2) | 1,950 | 4,100 | |
| TIERRA | 170*35(2) | 2,150 | 150*30(2) | 1,950 | 4,100 | ||
| LIATA | 1997 | 2 | 150*25(2) | 1,850 | 150*35(2) | 1,950 | 3,800 |
| LIATA | 1998 | 150*30(2) | 1,950 | 150*35(2) | 1,950 | 3,900 | |
| FESTIVA | 110*20(2) | 1,600 | 110*25(2) | 1,600 | 3,200 | ||
| FESTIVA | 1998 | 110*20(2) | 1,600 | 100*25(2) | 1,450 | 3,050 | |
| FESTIVA | 2000 | 110*20(2) | 1,600 | 100*20(2) | 1,450 | 3,050 | |
| ESCAPE 2.0/3.0 | 170*40(2) | 2,150 | 150*43(2) | 2,050 | 4,200 | ||
| ESCAPE-1 | 2002 | 170*40(2) | 2,150 | 150*30(2)+150*25(2) | 3,800 | 5,950 | |
| ESCAPE | 2002 | 150*30(2) | 1,950 | 150*35(2) | 1,950 | 3,900 | |
| ESCAPE | 2004 | 170*40(2) | 2,150 | 150*35(2) | 1,950 | 4,100 | |
| ESCAPE | 2004 | 170*45(2) | 2,200 | 150*35(2) | 1,950 | 4,150 | |
| ESCAPE | 170*35(2) | 2,150 | 150*30(2)+150*25(2) | 3,800 | 5,950 | ||
| 嘉年華96’ | 110*15(4) | 2,150 | 110*25(2) | 1,600 | 3,750 | ||
| IXION MAV | 170*20(4) | 2,700 | 150*30(2) | 1,950 | 4,650 | ||
| IXION MAV | 170*35(2) | 2,150 | 150*30(2) | 1,950 | 4,100 | ||
| ACTIVA | 170*35(2) | 2,150 | 150*35(2) | 1,950 | 4,100 | ||
| ACTIVA | 170*25(2) | 2,150 | 150*30(2) | 1,950 | 4,100 | ||
| ACTIVA | 2002 | 170*30(2) | 2,150 | 150*35(2) | 1,950 | 4,100 | |
| TELSTAR(第1種裝法) | 170*40(2) | 2,150 | 150*30(2) | 1,950 | 4,100 | ||
| TELSTAR(第2種裝法) | 185*35(2) | 2,350 | 150*35(2) | 1,950 | 4,300 | ||
| Telstar | 185*25(2)+185*35(2) | 4,700 | 150*35(2) | 1,950 | 6,650 | ||
| Telstar | 1992 | 185*35(2) | 2,350 | 150*35(2) | 1,950 | 4,300 | |
| Telstar | 1992 | 185*40(2) | 2,450 | 150*35(2) | 1,950 | 4,400 | |
| Telstar | 1996 | 2 | 170*40(2) | 2,150 | 150*30(2) | 1,950 | 4,100 |
| FOCUS | 150*35(2) | 1,950 | 100*25(2) | 1,450 | 3,400 | ||
| FOCUS 2.0 | 2005 | 170*30(2) | 2,150 | 110*20(2) | 1,600 | 3,750 | |
| FOCUS | 2005 | 150*17(4) | 2,500 | 110*20(2) | 1,600 |
