寶馬 BMW 參考尺寸價格表(由於資料較多請耐心等候15~30秒)
各種尺寸對照表
(本尺寸規格表僅供參考,安裝時需要先量尺寸後再安裝,若不量而直接安裝造成效果不良,本公司不予退貨,謝謝合作!)
| 車種 | 年份 | 尺寸重複次數 | 前輪(含安裝) | 前輪單價 | 後輪(含安裝) | 後輪單價 | 售價含安裝費 |
| 寶馬 BMW | |||||||
| 728i | 200*40(2) | 2,450 | 110*15(4) | 2,100 | 4,550 | ||
| 318i | 1989 | 150*20(2) | 1,850 | 150*15(4) | 2,500 | 4,350 | |
| 318i (E36) | 1994 | 90*13(4) | 1,900 | 130*17(4) | 2,200 | 4,100 | |
| 318i (E36)改過彈簧 | 無 | 0 | 150*25(2) | 1,850 | 1,850 | ||
| E-36 2D | 1996 | 130*25(2) | 1,750 | 無 | 0 | 1,750 | |
| E-34 | 150*12(4) | 2,500 | 無 | 0 | 2,500 | ||
| E46 320i | 2001 | 185*40(2) | 2,450 | 150*35(2) | 1,950 | 4,400 | |
| 325i | 2001 | 無 | 0 | 150*35(2) | 1,950 | 1,950 | |
| 520 | 170*40(2) | 2,150 | 110*20(2) | 1,600 | 3,750 | ||
| 520 | 1997 | 170*35(2) | 2,150 | 100*11(4) | 2,000 | 4,150 | |
| 530 | 150*25(2) | 1,850 | 110*13(4) | 2,100 | 3,950 |
